Group A
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 |
Group B
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 |
Group C
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 |
Group D
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 |
Group E
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 |
Group F
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 |
Group G
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Group H
| Teams | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 |
And those are all the teams!Thank you
Lindsay
No comments:
Post a Comment